Michalovce, 1. október 2023 – Na Slovensku sa skončili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V ére samostatného Slovenska to boli deviate parlamentné voľby a zároveň 11. parlamentné voľby od Nežnej revolúcie 1989.
Výsledky hlasovania v okrese Michalovce
SMER – SD | 28,22 %
HLAS – SD | 16,82 %
OĽANO A PRIATELIA, KÚ a ZA ĽUDÍ | 13,72 %
PS | 8,79 %
SZÖVETSÉG – ALIANCIA | 5,96 %
KDH | 5,81 %
REPUBLIKA | 4,82 %
SNS | 4,57 %SNS
SaS | 3,83 %
SME RODINA | 2,28 %
Výsledky hlasovania v okrese Sobrance
SMER – SD | 35,28 %
HLAS – SD | 21,17 %
OĽANO A PRIATELIA, KÚ a ZA ĽUDÍ | 10,15 %
KDH | 5,77 %
SNS | 5,69 %
SME RODINA | 5,59 %
PS | 5,31 %
REPUBLIKA | 4,95 %
SaS | 2,39 %
Demokrati | 1,48 %
Výsledky hlasovania v okrese Trebišov
SMER – SD | 24,20 %
SZÖVETSÉG – ALIANCIA | 17,44 %
HLAS – SD | 15,19 %
OĽANO A PRIATELIA, KÚ a ZA ĽUDÍ | 12,82 %
PS | 7,64 %
KDH | 5,52 %
REPUBLIKA | 3,99 %
SNS | 3,37 %
SME RODINA | 2,70 %
SaS | 2,44 %
Výsledky hlasovania v okrese Humenné
SMER – SD | 29,31 %
HLAS – SD | 17,99 %
KDH | 12,85 %
OĽANO A PRIATELIA, KÚ a ZA ĽUDÍ | 8,97 %
PS | 8,75 %
SNS | 6,25 %
REPUBLIKA | 5,47 %
SaS | 3,92 %
Demokrati | 2,23 %
SME RODINA | 2,22 %
Výsledky hlasovania zo zahraničia
Smer – SD (6,1%) OĽaNO (3,81 %), SNS (3,79%), KDH (3,31%), Republika (3,2%) Demokrati (2,5%), Hlas-SD (2,46%).
Zdroj: ŠÚ SR